DBU Naturerbeflächen als Tabelle
Bitte klicken Sie auf: Name, Bundesland oder Große in ha um die Sortierung zu ändern!
| Name | Bundesland | Größe in ha | Ansprechpartner | Leitbild |
|---|---|---|---|---|
| Authausener Wald | Sachsen | 2842 ha | H.-O. Denstorf | ![]() |
| Biederitzer Busch | Sachsen-Anhalt | 125 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Borkumer Dünen | Niedersachsen | 44 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Cuxhavener Küstenheiden | Niedersachsen | 1220 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Daubaner Wald | Sachsen | 3272 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Ebenberg | Rheinland-Pfalz | 180 ha | C. Abs | ![]() |
| Elbwiesen Ostemündung | Niedersachsen | 706 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Glücksburger Heide | Sachsen-Anhalt | 2596 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Goitzsche | Sachsen-Anhalt | 1001 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Göldenitzer Moor | Mecklenburg-Vorpommern | 127 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Hainberg | Bayern | 195 ha | C. Abs | ![]() |
| Himmelsgrund | Thüringen | 860 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Hohe Schrecke | Sachsen-Anhalt | 266 ha | H.-O. Denstorf | ![]() |
| Kellerberge | Sachsen-Anhalt | 339 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Kühnauer Heide | Sachsen-Anhalt | 951 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Landshut | Bayern | 188 ha | C. Abs | ![]() |
| Lauterberg | Bayern | 187 ha | C. Abs | ![]() |
| Marienfließ | Mecklenburg-Vorpommern | 474 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Oranienbaumer Heide | Sachsen-Anhalt | 2114 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Peenemünde | Mecklenburg-Vorpommern | 2643 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Prora | Mecklenburg-Vorpommern | 1995 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Prösa | Brandenburg | 3325 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Reiterswiesen | Bayern | 310 ha | C. Abs | ![]() |
| Ringfurther Elbauen | Sachsen-Anhalt | 1293 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Roßlauer Elbauen | Sachsen-Anhalt | 53 ha | U. Fuellhaas | ![]() |
| Rüthnicker Heide | Brandenburg | 3955 ha | H.-O. Denstorf | ![]() |
| Tennenlohe | Bayern | 437 ha | C. Abs | ![]() |
| Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | 7670 ha | H.-O. Denstorf | ![]() |
| Wahner Heide | Nordrhein-Westfalen | 2213 ha | C. Abs | ![]() |
| Weißhaus | Brandenburg | 1263 ha | R. Krawczynski | ![]() |
| Westliche Hainleite | Thüringen | 1188 ha | H.-O. Denstorf | ![]() |
| Woldeforst | Mecklenburg-Vorpommern | 174 ha | H.-O. Denstorf | ![]() |
| Zschornoer Wald | Brandenburg | 1837 ha | R. Krawczynski | ![]() |


